Каталог продукции
Экскаватор-погрузчик ЭО-2626
←вернуться назад
Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе трактора МТЗ-82УК, укомплектованный фронтальным навесным оборудованием ковшом или отвалом и навесным экскаваторным оборудованием, используется для выполнения земляных, экскаваторных и погрузочно-разгрузочных работ на грунтах 1 и 2 категорий. В экскаваторе-погрузчике применен гидрораспределитель VD8A производства итальянской фирмы Salami. Управление экскаватором-погрузчиком осуществляется джойстиками.



| Наименование показателей | Единица измерения | Величина |
| Базовая машина - трактор "Беларусь" модификации МТЗ-82 | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 6300+100 |
| Распределение эксплуатационной массы в транспортном положении: | ||
| на переднюю ось | 1350+100 | |
| на заднюю ось | 4950+100 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении: | мм, не более | |
| длина | 8530+100 | |
| ширина | 2500 | |
| высота | 3800+50 | |
| Максимальная транспортная скорость передвижения | км/ч | 18,0-0,3 |
| Минимальный радиус поворота с навесным оборудованием в транспортном положении | м, не более | 6,3 |
| Преодолеваемый уклон твердого сухого пути | град., не менее | 13 |
| Дорожный просвет | мм, не менее | 220 |
| Давление в гидросистеме, ограничиваемое предохранительными клапанами гидрораспределителей: | ||
| трактора | МПа (кгс/см2) | 20-2,0 (200-20) |
| экскаватора-погрузчика | МПа (кгс/см2) | 14+1 (140+10) |
| Навесное погрузочное оборудование: | ||
| Номинальная грузоподъемность | т | 0,75+0,05 |
| Номинальная вместимость основного ковша | м3, не менее | 0,44 |
| Ширина режущей кромки ковша | мм, не менее | 1850 |
| Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45° | мм, не менее | 2600 |
| Вылет кромки ковша при максимальной высоте разгрузки | мм, не менее | 585 |
| Навесное экскаваторное оборудование: | ||
| Вид оборудования - обратная лопата | ||
| Номинальная вместимость ковша | м3, не менее | 0,28 |
| Наибольшая кинематическая глубина копания | мм, не менее | 3900 |
| Наибольший радиус копания на уровне стоянки | мм, не менее | 5450 |
| Наибольшая высота выгрузки | мм, не менее | 3500 |
| Продолжительность рабочего цикла (при наибольшей глубине копания) | с, не более | 25 |
| Ковш узкий: | ||
| Номинальная вместимость ковша | м3, не менее | 0,13 |
| Ширина ковша | мм, не менее | 310 |




